
COM-POWER LISN
LISN stands for ‘Line Impedance Stabilization Network’. Com-Power offers a line of LISNs developed for conducted emission testing according to the most commonly adopted EMC specifications like CISPR, FCC, ISO, EN, RTCA DO-160 and MIL-STD 461.
Product Details
| LISNs | |||
|---|---|---|---|
| LI-1100C | ![]() | LISN pair, 50 uH, 150 kHz to 30 MHz, 100 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-125C | ![]() | LISN pair, 50 uH, 150 kHz to 30 MHz, 25 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-150C | ![]() | LISN pair, 50 uH, 150 kHz to 30 MHz, 50 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-215A | ![]() | LISN Multiline, 50 uH & 250 uH, 9 kHz to 30 MHz, 15 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-220C | ![]() | LISN Multiline, 50 uH & 250 uH, 9 kHz to 30 MHz, 20 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-3100 | ![]() | LISN pair, 5 uH, 10 kHz to 400 MHz, 100 Amps, RTCA DO-160/Mil Std 461/CISPR 25 | Data sheet |
| LI-325C | ![]() | LISN pair, 5 uH, 10 kHz to 400 MHz, 25 Amps, RTCA DO-160/Mil Std 461 | Data sheet |
| LI-350 | ![]() | LISN pair, 5 uH, 10 kHz to 400 MHz, 50 Amps, RTCA DO-160/Mil Std 461 | Data sheet |
| LI-400C | ![]() | LISN pair, 50 uH, 10 kHz to 10 MHz, 25 Amps, Mil Std 461 | Data sheet |
| LI-4100 | ![]() | LISN pair, 50 uH, 10 kHz to 10 MHz, 100 Amps, Mil Std 461 | Data sheet |
| LI-550C | ![]() | LISN pair, 5 uH, 100 kHz to 108 MHz, 50 Amps, CISPR 25 | Data sheet |
| LIN-120C | ![]() | LISN Multiline w/Transient limiter, 50 uH, 150 kHz to 30 MHz, 20 Amps, FCC/EN/CISPR | Data sheet |
| LI-3P-1X | ![]() | 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 / ANSI C63.4 50 | Data sheet |
| LI-3P-2X | ![]() | 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 / ANSI C63.4 50 | Data sheet |

Electromagnetic Compatibility(EMC)











